Model Prediction Only (L5)
Candidates with model prediction only and no human evidence yet
Criteria
| Level | Definition | Clinical meaning |
|---|---|---|
| L5 | Model prediction only | Hypothesis stage; no human evidence yet |
L5 (915 drugs)
| Drug | Indications | Link |
|---|---|---|
| Abacavir | 3 | View report |
| Abacavir | View report | |
| Acamprosate | 10 | View report |
| Acamprosate Calcium | 0 | View report |
| Acamprosate Calcium | View report | |
| Acetaminophen | 10 | View report |
| Acetic Acid | 10 | View report |
| Acetic Acid | View report | |
| Acetylsalicylic Acid | 10 | View report |
| Acetylsalicylic Acid | View report | |
| Acyclovir | 10 | View report |
| Acyclovir | View report | |
| Adapalene | 10 | View report |
| Adapalene | View report | |
| Alanine | 10 | View report |
| Albendazole | 10 | View report |
| Albendazole | View report | |
| Alfuzosin | 10 | View report |
| Alfuzosin | View report | |
| Alfuzosin Hydrochloride | 0 | View report |
| Allopurinol | 10 | View report |
| Allopurinol | View report | |
| Alprazolam | 3 | View report |
| Alprazolam | View report | |
| Amiloride | 6 | View report |
| Amiloride Hydrochloride | 0 | View report |
| Amiloride Hydrochloride | View report | |
| Amiodarone | 10 | View report |
| Amiodarone | View report | |
| Amiodarone Hydrochloride | 0 | View report |
| Amitriptyline | 0 | View report |
| Amitriptyline | View report | |
| Amitriptyline Hydrochloride | 0 | View report |
| Amlodipine | 10 | View report |
| Amlodipine | View report | |
| Amlodipine Besylate | 0 | View report |
| Amlodipine Maleate | 0 | View report |
| Ammonium Chloride | 10 | View report |
| Ammonium Chloride | View report | |
| Amoxicillin | 10 | View report |
| Amoxicillin | View report | |
| Amoxicillin Trihydrate | 0 | View report |
| Ampicillin | 10 | View report |
| Ampicillin | View report | |
| Ampicillin Sodium | 0 | View report |
| Ampicillin Trihydrate | 0 | View report |
| Amylmetacresol | 10 | View report |
| Amylmetacresol | View report | |
| Apixaban | 10 | View report |
| Apixaban | View report | |
| Aprotinin | 0 | View report |
| Aprotinin | View report | |
| Arginine | 1 | View report |
| Arginine Hydrochloride | 0 | View report |
| Aripiprazole | 10 | View report |
| Aripiprazole | View report | |
| Artemether | 10 | View report |
| Artemether | View report | |
| Ascorbic Acid | 10 | View report |
| Ascorbic Acid | View report | |
| Aspartic Acid | 1 | View report |
| Aspartic Acid | View report | |
| Atazanavir | 6 | View report |
| Atazanavir | View report | |
| Atenolol | 9 | View report |
| Atenolol | View report | |
| Atorvastatin | 6 | View report |
| Atorvastatin | View report | |
| Atorvastatin Calcium | 0 | View report |
| Atropine | 10 | View report |
| Atropine | View report | |
| Azathioprine | 10 | View report |
| Azathioprine | View report | |
| Azelastine | 10 | View report |
| Azelastine Hydrochloride | 0 | View report |
| Azelastine Hydrochloride | View report | |
| Azithromycin | 10 | View report |
| Azithromycin | View report | |
| Azithromycin Dihydrate | 0 | View report |
| Benazepril | 5 | View report |
| Benazepril | View report | |
| Benserazide | 10 | View report |
| Benserazide | View report | |
| Benzocaine | 10 | View report |
| Benzocaine | View report | |
| Benzoyl Peroxide | 10 | View report |
| Benzoyl Peroxide | View report | |
| Benzyl Benzoate | 0 | View report |
| Benzyl Benzoate | View report | |
| Benzylpenicillin | 10 | View report |
| Benzylpenicillin Sodium | 0 | View report |
| Benzylpenicillin Sodium | View report | |
| Betamethasone | 10 | View report |
| Betamethasone Acetate | 0 | View report |
| Betamethasone Dipropionate | 0 | View report |
| Betamethasone Dipropionate | View report | |
| Bimatoprost | 10 | View report |
| Bimatoprost | View report | |
| Biotin | 10 | View report |
| Biotin | View report | |
| Bismuth Subcarbonate | 10 | View report |
| Bismuth Subcarbonate | View report | |
| Bismuth Subgallate | 10 | View report |
| Bismuth Subgallate | View report | |
| Bisoprolol | 5 | View report |
| Bisoprolol Fumarate | 0 | View report |
| Bisoprolol Fumarate | View report | |
| Brimonidine | 10 | View report |
| Brimonidine Tartrate | 0 | View report |
| Brimonidine Tartrate | View report | |
| Brinzolamide | 10 | View report |
| Brinzolamide | View report | |
| Brompheniramine | 2 | View report |
| Brompheniramine | View report | |
| Buclizine | 0 | View report |
| Buclizine | View report | |
| Budesonide | 10 | View report |
| Budesonide | View report | |
| Bupropion Hydrochloride | 0 | View report |
| Bupropion Hydrochloride | View report | |
| Buspirone | 0 | View report |
| Buspirone | View report | |
| Caffeine | 10 | View report |
| Caffeine | View report | |
| Caffeine Anhydrous | 0 | View report |
| Calcifediol | 4 | View report |
| Calcifediol | View report | |
| Calcipotriol | 10 | View report |
| Calcipotriol | View report | |
| Calcium | 10 | View report |
| Calcium | View report | |
| Calcium Acetate | 2 | View report |
| Calcium Acetate | View report | |
| Calcium Ascorbate | 10 | View report |
| Calcium Ascorbate | View report | |
| Calcium Carbonate | 0 | View report |
| Calcium Carbonate | View report | |
| Calcium Chloride | 0 | View report |
| Calcium Chloride | View report | |
| Calcium Chloride Dihydrate | 0 | View report |
| Calcium Gluconate | 0 | View report |
| Calcium Gluconate | View report | |
| Candesartan | 10 | View report |
| Candesartan | View report | |
| Candesartan Cilexetil | 5 | View report |
| Candesartan Cilexetil | View report | |
| Captopril | 4 | View report |
| Captopril | View report | |
| Carbamazepine | 10 | View report |
| Carbamazepine | View report | |
| Carbidopa | 10 | View report |
| Carbidopa | View report | |
| Carbocisteine | 10 | View report |
| Carbocisteine | View report | |
| Carvedilol | 5 | View report |
| Carvedilol | View report | |
| Cefazolin | 10 | View report |
| Cefazolin | View report | |
| Cefixime | 10 | View report |
| Cefixime | View report | |
| Cefpodoxime | 10 | View report |
| Cefpodoxime | View report | |
| Ceftriaxone | 10 | View report |
| Ceftriaxone | View report | |
| Cefuroxime | 10 | View report |
| Cefuroxime | View report | |
| Cefuroxime Sodium | 0 | View report |
| Celecoxib | 10 | View report |
| Celecoxib | View report | |
| Cephalexin | 10 | View report |
| Cephalexin | View report | |
| Cetylpyridinium | 0 | View report |
| Cetylpyridinium | View report | |
| Chloramphenicol | 10 | View report |
| Chloramphenicol | View report | |
| Chlorobutanol | 10 | View report |
| Chlorobutanol | View report | |
| Chloroquine | 10 | View report |
| Chloroquine | View report | |
| Chlorpheniramine | 10 | View report |
| Chlorpheniramine Maleate | 0 | View report |
| Chlorpheniramine Maleate | View report | |
| Cholecalciferol | 7 | View report |
| Cholecalciferol | View report | |
| Chromium | 10 | View report |
| Chromium | View report | |
| Chromium Chloride | 0 | View report |
| Cilazapril | 4 | View report |
| Cilazapril | View report | |
| Cinchocaine | 7 | View report |
| Cinchocaine Hydrochloride | 0 | View report |
| Cinchocaine Hydrochloride | View report | |
| Ciprofloxacin | 10 | View report |
| Ciprofloxacin | View report | |
| Ciprofloxacin Hydrochloride | 0 | View report |
| Citalopram | 5 | View report |
| Citalopram | View report | |
| Citalopram Hydrobromide | 0 | View report |
| Citric Acid | 10 | View report |
| Citric Acid | View report | |
| Clarithromycin | 10 | View report |
| Clarithromycin | View report | |
| Clavulanic Acid | 10 | View report |
| Clavulanic Acid | View report | |
| Clindamycin | 10 | View report |
| Clindamycin | View report | |
| Clindamycin Phosphate | 0 | View report |
| Clioquinol | 10 | View report |
| Clioquinol | View report | |
| Clobetasol | 10 | View report |
| Clobetasol | View report | |
| Clobetasol Propionate | 7 | View report |
| Clobetasol Propionate | View report | |
| Clomipramine Hydrochloride | 0 | View report |
| Clomipramine Hydrochloride | View report | |
| Clonazepam | 3 | View report |
| Clonazepam | View report | |
| Clopidogrel | 10 | View report |
| Clopidogrel | View report | |
| Clotrimazole | 10 | View report |
| Clotrimazole | View report | |
| Clove Oil | 0 | View report |
| Clove Oil | View report | |
| Cloxacillin | 10 | View report |
| Cloxacillin | View report | |
| Cocaine | 10 | View report |
| Cocaine | View report | |
| Codeine | 4 | View report |
| Codeine | View report | |
| Codeine Hcl | 0 | View report |
| Codeine Phosphate | 0 | View report |
| Colchicine | 10 | View report |
| Colchicine | View report | |
| Conjugated Estrogens | 10 | View report |
| Conjugated Estrogens | View report | |
| Copper | 10 | View report |
| Copper Chloride | 0 | View report |
| Copper Gluconate | 0 | View report |
| Copper Sulfate | 0 | View report |
| Copper Sulfate | View report | |
| Cupric Chloride Dihydrate | 0 | View report |
| Cupric Chloride Dihydrate | View report | |
| Cyanocobalamin | 1 | View report |
| Cyanocobalamin | View report | |
| Cyclizine | 10 | View report |
| Cyclizine Tartrate | 0 | View report |
| Cyclizine Tartrate | View report | |
| Cycloserine | 10 | View report |
| Cycloserine | View report | |
| Cyproterone Acetate | 10 | View report |
| Cyproterone Acetate | View report | |
| Cysteine | 10 | View report |
| Cysteine | View report | |
| D-Biotin | 0 | View report |
| Dabigatran Etexilate | 10 | View report |
| Dabigatran Etexilate | View report | |
| Dapagliflozin | 0 | View report |
| Dapagliflozin | View report | |
| Darunavir | 4 | View report |
| Darunavir | View report | |
| Desogestrel | View report | |
| Desogestrel | 10 | View report |
| Desvenlafaxine | View report | |
| Desvenlafaxine | 10 | View report |
| Dexamethasone | View report | |
| Dexamethasone | 10 | View report |
| Dexamethasone Phosphate | 0 | View report |
| Dexchlorpheniramine Maleate | View report | |
| Dexchlorpheniramine Maleate | 10 | View report |
| Dexmedetomidine | 10 | View report |
| Dexmedetomidine Hydrochloride | View report | |
| Dexpanthenol | View report | |
| Dexpanthenol | 10 | View report |
| Dextromethorphan | View report | |
| Dextromethorphan | 6 | View report |
| Dextropropoxyphene | View report | |
| Dextropropoxyphene | 1 | View report |
| Diazepam | View report | |
| Diazepam | 10 | View report |
| Diclofenac | View report | |
| Diclofenac | 10 | View report |
| Dicyclomine | 2 | View report |
| Dicyclomine Hydrochloride | View report | |
| Dienogest | View report | |
| Dienogest | 10 | View report |
| Digoxin | View report | |
| Digoxin | 6 | View report |
| Dihydrocodeine | View report | |
| Dihydrocodeine | 10 | View report |
| Diiodohydroxyquinoline | View report | |
| Diiodohydroxyquinoline | 10 | View report |
| Diltiazem | View report | |
| Diltiazem | 1 | View report |
| Diltiazem Hydrochloride | 0 | View report |
| Dimethicone | View report | |
| Dimethicone | 10 | View report |
| Diphenhydramine | View report | |
| Diphenhydramine | 10 | View report |
| Diphenhydramine Hcl | 0 | View report |
| Diphenhydramine Hydrochloride | 0 | View report |
| Diphenylpyraline | 10 | View report |
| Diphenylpyraline Hydrochloride | View report | |
| Diphenylpyraline Hydrochloride | 0 | View report |
| Dipyridamole | View report | |
| Dipyridamole | 10 | View report |
| Dl-Alpha-Tocopherol | View report | |
| Dl-Alpha-Tocopherol | 10 | View report |
| Dl-Threonine | 0 | View report |
| Docetaxel | 10 | View report |
| Docetaxel Trihydrate | View report | |
| Docetaxel Trihydrate | 0 | View report |
| Dolutegravir | View report | |
| Dolutegravir | 3 | View report |
| Domperidone | View report | |
| Domperidone | 1 | View report |
| Donepezil Hydrochloride | View report | |
| Donepezil Hydrochloride | 0 | View report |
| Dopamine Hcl | View report | |
| Dopamine Hcl | 0 | View report |
| Doravirine | View report | |
| Doravirine | 3 | View report |
| Dorzolamide | View report | |
| Dorzolamide | 10 | View report |
| Dorzolamide Hydrochloride | 0 | View report |
| Doxycycline | View report | |
| Doxycycline | 10 | View report |
| Doxycycline Hcl | 0 | View report |
| Doxylamine | 4 | View report |
| Doxylamine Succinate | View report | |
| Doxylamine Succinate | 0 | View report |
| Drospirenone | View report | |
| Drospirenone | 0 | View report |
| Duloxetine | 10 | View report |
| Duloxetine Hydrochloride | View report | |
| Dutasteride | View report | |
| Dutasteride | 10 | View report |
| Dydrogesterone | View report | |
| Econazole | 10 | View report |
| Econazole Nitrate | View report | |
| Efavirenz | View report | |
| Efavirenz | 3 | View report |
| Empagliflozin | View report | |
| Empagliflozin | 3 | View report |
| Emtricitabine | View report | |
| Emtricitabine | 3 | View report |
| Enalapril Maleate | View report | |
| Entacapone | View report | |
| Entacapone | 10 | View report |
| Ephedrine | View report | |
| Ephedrine | 3 | View report |
| Ergocalciferol | View report | |
| Ergocalciferol | 10 | View report |
| Erythromycin | View report | |
| Erythromycin | 10 | View report |
| Escitalopram | View report | |
| Esomeprazole | View report | |
| Esomeprazole | 10 | View report |
| Estradiol | View report | |
| Estradiol Valerate | View report | |
| Estradiol Valerate | 10 | View report |
| Ethinylestradiol | View report | |
| Ethinylestradiol | 1 | View report |
| Etonogestrel | View report | |
| Etonogestrel | 10 | View report |
| Etoricoxib | View report | |
| Etoricoxib | 10 | View report |
| Ezetimibe | View report | |
| Ezetimibe | 4 | View report |
| Famciclovir | View report | |
| Famciclovir | 10 | View report |
| Felodipine | View report | |
| Felodipine | 7 | View report |
| Fenofibrate | View report | |
| Fenofibrate | 7 | View report |
| Fenoterol | 10 | View report |
| Fenoterol Hydrobromide | View report | |
| Fentanyl | View report | |
| Fentanyl | 10 | View report |
| Ferrous Fumarate | View report | |
| Ferrous Fumarate | 1 | View report |
| Ferrous Gluconate | View report | |
| Ferrous Gluconate | 5 | View report |
| Ferrous Sulfate | View report | |
| Fexofenadine | 10 | View report |
| Fexofenadine Hydrochloride | View report | |
| Fexofenadine Hydrochloride | 0 | View report |
| Finasteride | View report | |
| Finasteride | 6 | View report |
| Flucloxacillin | View report | |
| Flucloxacillin | 10 | View report |
| Fluconazole | View report | |
| Fluconazole | 10 | View report |
| Fluocinolone Acetonide | View report | |
| Fluocinolone Acetonide | 4 | View report |
| Fluoxetine | View report | |
| Fluoxetine | 10 | View report |
| Fluticasone Furoate | View report | |
| Fluticasone Furoate | 8 | View report |
| Fluticasone Propionate | View report | |
| Folic Acid | View report | |
| Folic Acid | 1 | View report |
| Formoterol | 6 | View report |
| Formoterol Fumarate | View report | |
| Fosinopril | View report | |
| Fosinopril | 5 | View report |
| Framycetin | View report | |
| Framycetin | 10 | View report |
| Furosemide | View report | |
| Fusidic Acid | View report | |
| Fusidic Acid | 10 | View report |
| Gentamicin | View report | |
| Gestodene | View report | |
| Gestodene | 10 | View report |
| Ginseng | View report | |
| Ginseng | 10 | View report |
| Gliclazide | View report | |
| Glimepiride | View report | |
| Glimepiride | 9 | View report |
| Glutamic Acid | View report | |
| Glutamic Acid | 10 | View report |
| Glycine | View report | |
| Glycine | 10 | View report |
| Glycopyrronium Bromide | View report | |
| Griseofulvin | View report | |
| Griseofulvin | 10 | View report |
| Guaifenesin | View report | |
| Guaifenesin | 10 | View report |
| Haloperidol | View report | |
| Haloperidol | 10 | View report |
| Histidine | 10 | View report |
| Hydrochlorothiazide | View report | |
| Hydrochlorothiazide | 0 | View report |
| Hydrocortisone | View report | |
| Hydrocortisone | 10 | View report |
| Hydrocortisone Acetate | View report | |
| Hydrocortisone Acetate | 10 | View report |
| Hydrocortisone Butyrate | View report | |
| Hydrocortisone Butyrate | 0 | View report |
| Ibuprofen | View report | |
| Ibuprofen | 10 | View report |
| Icodextrin | View report | |
| Icodextrin | 10 | View report |
| Imatinib | 10 | View report |
| Imatinib Mesylate | View report | |
| Imatinib Mesylate | 0 | View report |
| Indacaterol | View report | |
| Indacaterol | 10 | View report |
| Indapamide | View report | |
| Indapamide | 0 | View report |
| Insulin Aspart | View report | |
| Insulin Aspart | 10 | View report |
| Insulin Degludec | View report | |
| Insulin Degludec | 10 | View report |
| Insulin Detemir | View report | |
| Insulin Detemir | 10 | View report |
| Insulin Glargine | View report | |
| Insulin Glargine | 10 | View report |
| Insulin Glulisine | View report | |
| Insulin Glulisine | 10 | View report |
| Insulin Lispro | View report | |
| Insulin Lispro | 9 | View report |
| Iodine | View report | |
| Iodine | 0 | View report |
| Iopamidol | View report | |
| Iopamidol | 10 | View report |
| Ipratropium Bromide | View report | |
| Ipratropium Bromide | 0 | View report |
| Irbesartan | View report | |
| Irbesartan | 4 | View report |
| Iron | View report | |
| Iron | 6 | View report |
| Iron Dextran | View report | |
| Iron Dextran | 0 | View report |
| Iron Sucrose | View report | |
| Iron Sucrose | 10 | View report |
| Isoleucine | 1 | View report |
| Isoniazid | View report | |
| Isoniazid | 10 | View report |
| Isotretinoin | View report | |
| Isotretinoin | 2 | View report |
| Itraconazole | View report | |
| Itraconazole | 1 | View report |
| Ivermectin | View report | |
| Ivermectin | 10 | View report |
| Ketoconazole | View report | |
| Ketoconazole | 1 | View report |
| L-Alanine | View report | |
| L-Arginine | View report | |
| L-Histidine | View report | |
| L-Isoleucine | View report | |
| L-Leucine | View report | |
| L-Lysine | View report | |
| L-Lysine | 10 | View report |
| L-Methionine | View report | |
| L-Phenylalanine | View report | |
| L-Proline | View report | |
| L-Serine | View report | |
| L-Threonine | View report | |
| L-Tryptophan | View report | |
| L-Tyrosine | View report | |
| L-Valine | View report | |
| Labetalol | View report | |
| Labetalol | 4 | View report |
| Lamivudine | View report | |
| Lamivudine | 5 | View report |
| Lamotrigine | View report | |
| Lamotrigine | 9 | View report |
| Lansoprazole | View report | |
| Lansoprazole | 10 | View report |
| Latanoprost | View report | |
| Latanoprost | 10 | View report |
| Latanoprostene Bunod | View report | |
| Latanoprostene Bunod | 10 | View report |
| Lercanidipine Hydrochloride | View report | |
| Leucine | 10 | View report |
| Leucovorin | 10 | View report |
| Leucovorin Calcium | View report | |
| Levetiracetam | View report | |
| Levetiracetam | 10 | View report |
| Levodopa | View report | |
| Levodopa | 10 | View report |
| Levofloxacin | View report | |
| Levofloxacin | 10 | View report |
| Levonorgestrel | View report | |
| Levonorgestrel | 6 | View report |
| Levothyroxine | 10 | View report |
| Levothyroxine Sodium | View report | |
| Lidocaine | View report | |
| Lidocaine | 10 | View report |
| Linezolid | View report | |
| Linezolid | 10 | View report |
| Liraglutide | View report | |
| Lisinopril | View report | |
| Lisinopril | 10 | View report |
| Loperamide | 10 | View report |
| Loperamide Hydrochloride | View report | |
| Lopinavir | View report | |
| Lopinavir | 3 | View report |
| Lorazepam | View report | |
| Lorazepam | 10 | View report |
| Losartan | 8 | View report |
| Losartan Potassium | View report | |
| Lumefantrine | View report | |
| Magnesium | View report | |
| Magnesium | 10 | View report |
| Magnesium Acetate | View report | |
| Magnesium Acetate | 10 | View report |
| Magnesium Acetate Tetrahydrate | View report | |
| Magnesium Carbonate | View report | |
| Magnesium Carbonate | 10 | View report |
| Magnesium Chloride | View report | |
| Magnesium Hydroxide | View report | |
| Magnesium Hydroxide | 6 | View report |
| Magnesium Oxide | View report | |
| Magnesium Trisilicate | View report | |
| Magnesium Trisilicate | 5 | View report |
| Manganese | View report | |
| Mannitol | View report | |
| Mannitol | 10 | View report |
| Mebendazole | View report | |
| Mebendazole | 10 | View report |
| Medroxyprogesterone | View report | |
| Medroxyprogesterone Acetate | 10 | View report |
| Mefloquine | View report | |
| Meloxicam | View report | |
| Meloxicam | 10 | View report |
| Menthol | View report | |
| Mephenesin | View report | |
| Mephenesin | 10 | View report |
| Meprobamate | View report | |
| Mepyramine | 4 | View report |
| Mepyramine Maleate | View report | |
| Mesterolone | View report | |
| Mesterolone | 10 | View report |
| Metformin | View report | |
| Metformin | 5 | View report |
| Methionine | 10 | View report |
| Methylcellulose | View report | |
| Methylcellulose | 10 | View report |
| Methylprednisolone | View report | |
| Methylprednisolone | 10 | View report |
| Methylprednisolone Aceponate | View report | |
| Methylprednisolone Aceponate | 10 | View report |
| Methyltestosterone | View report | |
| Metoclopramide | View report | |
| Metoclopramide | 5 | View report |
| Metoprolol | View report | |
| Metoprolol | 10 | View report |
| Metronidazole | View report | |
| Metronidazole | 10 | View report |
| Miconazole | 10 | View report |
| Miconazole Nitrate | View report | |
| Midazolam | View report | |
| Midazolam | 1 | View report |
| Minocycline | View report | |
| Minocycline | 10 | View report |
| Mirtazapine | View report | |
| Mirtazapine | 3 | View report |
| Misoprostol | View report | |
| Misoprostol | 2 | View report |
| Moclobemide | View report | |
| Moclobemide | 2 | View report |
| Mometasone | View report | |
| Mometasone | 10 | View report |
| Mometasone Furoate | View report | |
| Montelukast | 10 | View report |
| Montelukast Sodium | View report | |
| Morphine | View report | |
| Morphine | 10 | View report |
| Moxifloxacin | View report | |
| Moxifloxacin | 10 | View report |
| Mupirocin | 10 | View report |
| Mupirocin Calcium | View report | |
| Mycophenolate Mofetil | View report | |
| Mycophenolate Mofetil | 10 | View report |
| Naloxone Hydrochloride | View report | |
| Naphazoline | 10 | View report |
| Naphazoline Nitrate | View report | |
| Naproxen | View report | |
| Naproxen | 4 | View report |
| Neomycin | View report | |
| Neomycin | 10 | View report |
| Nevirapine | View report | |
| Nevirapine | 3 | View report |
| Nicotinamide | View report | |
| Nicotinamide | 10 | View report |
| Nicotine | View report | |
| Nicotine | 10 | View report |
| Nicotinic Acid | View report | |
| Nifedipine | View report | |
| Nitrofurantoin | View report | |
| Nitrofurantoin | 10 | View report |
| Nitrogen | View report | |
| Nitrogen | 10 | View report |
| Nomegestrol Acetate | View report | |
| Nomegestrol Acetate | 10 | View report |
| Norelgestromin | View report | |
| Norelgestromin | 1 | View report |
| Norethisterone | View report | |
| Norethisterone | 1 | View report |
| Norfloxacin | View report | |
| Norfloxacin | 10 | View report |
| Norgestrel | View report | |
| Nystatin | View report | |
| Nystatin | 10 | View report |
| Ofloxacin | View report | |
| Ofloxacin | 10 | View report |
| Olanzapine | View report | |
| Olanzapine | 3 | View report |
| Olopatadine | View report | |
| Olopatadine | 10 | View report |
| Omega-3 Fatty Acids | View report | |
| Omega-3 Fatty Acids | 10 | View report |
| Omeprazole | View report | |
| Omeprazole | 10 | View report |
| Ondansetron | View report | |
| Ornithine | View report | |
| Ornithine | 10 | View report |
| Orphenadrine | 7 | View report |
| Orphenadrine Citrate | View report | |
| Oseltamivir | View report | |
| Oseltamivir | 10 | View report |
| Oxetacaine | View report | |
| Oxetacaine | 10 | View report |
| Oxycodone Hydrochloride | View report | |
| Oxymetazoline | View report | |
| Oxymetazoline | 3 | View report |
| Oxytetracycline | View report | |
| Oxytetracycline | 10 | View report |
| Pantoprazole | View report | |
| Pantoprazole | 6 | View report |
| Pantothenic Acid | View report | |
| Pantothenic Acid | 10 | View report |
| Paracetamol | View report | |
| Paroxetine | View report | |
| Paroxetine | 1 | View report |
| Perindopril | View report | |
| Perindopril | 5 | View report |
| Pheniramine Maleate | View report | |
| Phenobarbital | View report | |
| Phenobarbital | 10 | View report |
| Phenol | View report | |
| Phenol | 8 | View report |
| Phenoxymethylpenicillin | View report | |
| Phenoxymethylpenicillin | 10 | View report |
| Phenylalanine | 2 | View report |
| Phenylephrine | View report | |
| Phenylephrine | 3 | View report |
| Phenylpropanolamine | 5 | View report |
| Phenylpropanolamine Hydrochloride | View report | |
| Phenyltoloxamine | View report | |
| Phenyltoloxamine | 10 | View report |
| Phenytoin | View report | |
| Phenytoin | 10 | View report |
| Pholcodine | View report | |
| Phosphoric Acid | View report | |
| Phosphoric Acid | 10 | View report |
| Pioglitazone | 9 | View report |
| Pioglitazone Hydrochloride | View report | |
| Polymyxin B | View report | |
| Polymyxin B | 10 | View report |
| Potassium | View report | |
| Potassium | 10 | View report |
| Potassium Acetate | View report | |
| Potassium Acetate | 1 | View report |
| Potassium Chloride | View report | |
| Potassium Chloride | 1 | View report |
| Potassium Iodide | View report | |
| Potassium Iodide | 10 | View report |
| Povidone-Iodine | View report | |
| Pramipexole | View report | |
| Pramipexole | 10 | View report |
| Pramocaine | View report | |
| Pramocaine | 10 | View report |
| Pravastatin | View report | |
| Pravastatin | 9 | View report |
| Praziquantel | View report | |
| Praziquantel | 10 | View report |
| Prednisolone | View report | |
| Prednisolone | 10 | View report |
| Prednisolone Acetate | View report | |
| Prednisolone Acetate | 10 | View report |
| Prednisone | View report | |
| Prednisone | 10 | View report |
| Procaine | 10 | View report |
| Procaine Hydrochloride | View report | |
| Progesterone | View report | |
| Progesterone | 10 | View report |
| Proguanil | View report | |
| Proguanil | 10 | View report |
| Promethazine | View report | |
| Promethazine | 10 | View report |
| Propranolol | View report | |
| Propranolol | 10 | View report |
| Pseudoephedrine | View report | |
| Pseudoephedrine | 3 | View report |
| Pyridoxine | View report | |
| Pyridoxine | 10 | View report |
| Pyrimethamine | View report | |
| Quetiapine | View report | |
| Quetiapine | 10 | View report |
| Quinapril | View report | |
| Quinapril | 5 | View report |
| Quinine | View report | |
| Rabeprazole | 10 | View report |
| Rabeprazole Sodium | View report | |
| Ramipril | View report | |
| Ramipril | 10 | View report |
| Ranitidine | View report | |
| Ranitidine | 10 | View report |
| Resorcinol | View report | |
| Resorcinol | 10 | View report |
| Riboflavin | View report | |
| Rilpivirine | View report | |
| Rilpivirine | 5 | View report |
| Risperidone | View report | |
| Risperidone | 6 | View report |
| Ritonavir | View report | |
| Ritonavir | 3 | View report |
| Rivaroxaban | View report | |
| Rivaroxaban | 10 | View report |
| Ropinirole | View report | |
| Ropinirole | 10 | View report |
| Rosuvastatin | View report | |
| Rosuvastatin | 10 | View report |
| Roxithromycin | View report | |
| Roxithromycin | 10 | View report |
| Sacubitril | View report | |
| Sacubitril | 10 | View report |
| Salbutamol | View report | |
| Salbutamol | 10 | View report |
| Salicylamide | View report | |
| Salicylamide | 10 | View report |
| Salicylic Acid | View report | |
| Salicylic Acid | 10 | View report |
| Salmeterol | View report | |
| Salmeterol | 7 | View report |
| Selenium | View report | |
| Selenium | 10 | View report |
| Serine | 10 | View report |
| Sertraline | 8 | View report |
| Sertraline Hcl | View report | |
| Sibutramine | View report | |
| Sibutramine | 4 | View report |
| Sildenafil | View report | |
| Sildenafil | 10 | View report |
| Simvastatin | View report | |
| Simvastatin | 8 | View report |
| Sitagliptin | View report | |
| Sodium | View report | |
| Sodium Acetate | 10 | View report |
| Sodium Bicarbonate | View report | |
| Sodium Chloride | View report | |
| Sodium Chloride | 10 | View report |
| Sodium Citrate | View report | |
| Sodium Citrate | 10 | View report |
| Sodium Fluoride | View report | |
| Sodium Fluoride | 7 | View report |
| Solifenacin | 10 | View report |
| Solifenacin Succinate | View report | |
| Soybean Oil | View report | |
| Soybean Oil | 10 | View report |
| Spironolactone | View report | |
| Spironolactone | 2 | View report |
| Stavudine | View report | |
| Stavudine | 3 | View report |
| Sulfadoxine | View report | |
| Sulfadoxine | 10 | View report |
| Sulfamethoxazole | View report | |
| Sulfamethoxazole | 10 | View report |
| Sulfanilamide | View report | |
| Sulfanilamide | 10 | View report |
| Tacrolimus | View report | |
| Tacrolimus | 3 | View report |
| Tadalafil | View report | |
| Tadalafil | 10 | View report |
| Tamsulosin | 10 | View report |
| Tamsulosin Hydrochloride | View report | |
| Taurine | View report | |
| Taurine | 10 | View report |
| Tazobactam | View report | |
| Tazobactam | 10 | View report |
| Telmisartan | View report | |
| Telmisartan | 10 | View report |
| Temozolomide | View report | |
| Temozolomide | 2 | View report |
| Tenofovir | View report | |
| Tenofovir | 3 | View report |
| Tenofovir Alafenamide | View report | |
| Tenofovir Alafenamide | 3 | View report |
| Tenofovir Disoproxil | 4 | View report |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate | View report | |
| Terbinafine | 10 | View report |
| Terbinafine Hydrochloride | View report | |
| Testosterone | View report | |
| Testosterone Cypionate | View report | |
| Testosterone Undecanoate | View report | |
| Testosterone Undecanoate | 10 | View report |
| Tetracycline | View report | |
| Tetracycline | 10 | View report |
| Theophylline | View report | |
| Theophylline | 7 | View report |
| Thiamine | View report | |
| Thiamine | 10 | View report |
| Threonine | 1 | View report |
| Thrombin | View report | |
| Thrombin | 10 | View report |
| Timolol | View report | |
| Tiotropium | View report | |
| Tiotropium | 10 | View report |
| Tobramycin | View report | |
| Tobramycin | 10 | View report |
| Tocilizumab | View report | |
| Tocilizumab | 10 | View report |
