Soybean Oil
Basic Information
| Item | Value |
|---|---|
| DrugBank ID | DB09422 |
| Evidence Level | L5 (Computational Prediction) |
| Number of Predicted Indications | 89 |
Predicted Indications (TxGNN)
The following are potential new indications predicted by the TxGNN model. Higher scores indicate higher predicted relevance.
| # | Indication | Source |
|---|---|---|
| 1 | amenorrhea (disease) | KG + DL |
| 2 | non-syndromic esophageal malformation | KG + DL |
| 3 | bone Paget disease | KG + DL |
| 4 | esophageal disease | KG + DL |
| 5 | juvenile Paget disease | KG + DL |
| 6 | dentinogenesis imperfecta | KG + DL |
| 7 | rectal cloacogenic carcinoma | KG + DL |
| 8 | gallbladder adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 9 | acantholytic variant squamous cell breast carcinoma | KG + DL |
| 10 | adenosquamous breast carcinoma | KG + DL |
| 11 | large cell keratinizing variant squamous cell breast carcinoma | KG + DL |
| 12 | adenosquamous prostate carcinoma | KG + DL |
| 13 | metaplastic breast carcinoma | KG + DL |
| 14 | sarcomatoid squamous cell skin carcinoma | KG + DL |
| 15 | urethral verrucous carcinoma | KG + DL |
| 16 | spindle cell variant squamous cell breast carcinoma | KG + DL |
| 17 | ethmoid sinus squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 18 | vulvar keratinizing squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 19 | pancreatic adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 20 | vulvar keratoacanthoma-like carcinoma | KG + DL |
| 21 | carcinoma of lip | KG + DL |
| 22 | frontal sinus squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 23 | trachea carcinoma in situ | KG + DL |
| 24 | adenosquamous lung carcinoma | KG + DL |
| 25 | thymic basaloid carcinoma | KG + DL |
| 26 | Bartholin gland adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 27 | cervical non-keratinizing squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 28 | cervical lymphoepithelioma-like carcinoma | KG + DL |
| 29 | cervical keratinizing squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 30 | microinvasive cervical squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 31 | lacrimal gland carcinoma | KG + DL |
| 32 | vulva verrucous carcinoma | KG + DL |
| 33 | vulvar basaloid squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 34 | non-keratinizing sinonasal squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 35 | cervical verrucous carcinoma | KG + DL |
| 36 | cervical basaloid carcinoma | KG + DL |
| 37 | cervical adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 38 | dentin dysplasia | KG + DL |
| 39 | external ear basal cell carcinoma | KG + DL |
| 40 | carcinoma arising in nasal papillomatosis | KG + DL |
| 41 | nasal cavity carcinoma in situ | KG + DL |
| 42 | carcinoma of hard palate | KG + DL |
| 43 | papillary carcinoma of the penis | KG + DL |
| 44 | deafness, autosomal dominant 39, with dentinogenesis imperfecta 1 | KG + DL |
| 45 | maxillary sinus carcinoma | KG + DL |
| 46 | ureter carcinoma | KG + DL |
| 47 | squamous cell carcinoma | KG + DL |
| 48 | liver adenosquamous carcinoma | KG + DL |
| 49 | oral cavity mucoepidermoid carcinoma | KG + DL |
| 50 | external ear carcinoma | KG + DL |
(Showing top 50 of 89 predictions)
Disclaimer
These predictions are for research purposes only and do not constitute medical advice. Clinical validation is required before any clinical application.